Aus den Factsheet-PDFs von 103 ETFs mit einer Fondsgröße über 5 Mrd. EUR wurden jeweils die 5 größten Positionen extrahiert. 9 reine Renten-/Geldmarktfonds wurden aus der Aktien-Auswertung ausgeschlossen (deren "Top-5" sind Anleihe-Emittenten, keine Aktien) – es bleiben 93 auswertbare Aktien-ETFs. Ziel: sichtbar machen, welche Einzeltitel ohnehin schon in den meisten marktbreiten ETFs stecken – als Grundlage für eine mögliche Direktanlage in Einzelaktien statt über ETF.
Alle 75 Aktien – Häufigkeit in Top-5-Positionen
Top 20 nach Häufigkeit hervorgehoben. KGV / Forward-KGV nur für diese 20 recherchiert (stockanalysis.com, Stand 26.08.2026 – schwankt täglich mit dem Kurs).
| # | Aktie | in ETFs | Ø-Gewicht | KGV | Forward-KGV |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nvidia | 55 / 93 | 6,87% | 32,63 | 21,22 |
| 2 | Microsoft | 51 / 93 | 5,00% | 27,39 | 24,89 |
| 3 | Apple | 49 / 93 | 6,40% | 35,55 | 33,84 |
| 4 | Amazon | 46 / 93 | 3,51% | 20,99 | 28,18 |
| 5 | Alphabet (Google) | 42 / 93 | 3,25% | 17,41 | 26,03 |
| 6 | ASML | 16 / 93 | 6,06% | 55,45 | 30,73 |
| 7 | Taiwan Semiconductor (TSMC) | 11 / 93 | 14,15% | 28,17 | 19,38 |
| 8 | HSBC | 10 / 93 | 4,21% | 16,81 | 11,51 |
| 9 | Samsung Electronics | 9 / 93 | 6,82% | 11,46 | 3,98 |
| 10 | Micron Technology | 9 / 93 | 5,78% | 21,05 | 6,49 |
| 11 | SK Hynix | 9 / 93 | 5,30% | 7,37 | 4,03 |
| 12 | Tencent | 9 / 93 | 3,15% | 15,16 | 12,70 |
| 13 | Siemens | 8 / 93 | 6,38% | 28,55 | 21,84 |
| 14 | Banco Santander | 7 / 93 | 5,33% | 11,93 | 11,03 |
| 15 | Alibaba | 7 / 93 | 2,06% | 27,26 | 14,63 |
| 16 | Roche | 7 / 93 | 2,00% | 24,38 | 17,69 |
| 17 | Novartis | 7 / 93 | 1,93% | 23,82 | 17,32 |
| 18 | Broadcom | 6 / 93 | 6,51% | 59,37 | 22,61 |
| 19 | SAP | 5 / 93 | 5,75% | 28,05 | 24,03 |
| 20 | Schneider Electric | 5 / 93 | 3,80% | 35,64 | 26,50 |
| 21 | AstraZeneca | 4 / 93 | 4,50% | – | – |
| 22 | TotalEnergies | 4 / 93 | 3,46% | – | – |
| 23 | Toyota Motor | 4 / 93 | 2,90% | – | – |
| 24 | Nestlé | 4 / 93 | 2,34% | – | – |
| 25 | AMD | 3 / 93 | 7,52% | – | – |
| 26 | Allianz | 3 / 93 | 7,05% | – | – |
| 27 | Shell | 3 / 93 | 6,00% | – | – |
| 28 | Mitsubishi UFJ Financial Group | 3 / 93 | 4,32% | – | – |
| 29 | Verizon | 3 / 93 | 3,13% | – | – |
| 30 | Meta Platforms | 3 / 93 | 3,08% | – | – |
| 31 | Tokyo Electron | 3 / 93 | 2,83% | – | – |
| 32 | Sumitomo Mitsui Financial Group | 3 / 93 | 2,78% | – | – |
| 33 | Airbus | 2 / 93 | 6,95% | – | – |
| 34 | Ish Msci China A Etf Usd Acc | 2 / 93 | 3,92% | – | – |
| 35 | Unilever | 2 / 93 | 3,88% | – | – |
| 36 | Visa | 2 / 93 | 3,15% | – | – |
| 37 | Eli Lilly | 2 / 93 | 2,84% | – | – |
| 38 | Advantest | 2 / 93 | 2,65% | – | – |
| 39 | ExxonMobil | 2 / 93 | 2,15% | – | – |
| 40 | Johnson & Johnson | 2 / 93 | 2,01% | – | – |
| 41 | BBVA | 1 / 93 | 10,60% | – | – |
| 42 | RTX (Raytheon) | 1 / 93 | 9,79% | – | – |
| 43 | UniCredit | 1 / 93 | 9,68% | – | – |
| 44 | BNP Paribas | 1 / 93 | 8,88% | – | – |
| 45 | Intesa Sanpaolo | 1 / 93 | 7,86% | – | – |
| 46 | Palantir | 1 / 93 | 7,63% | – | – |
| 47 | Thales | 1 / 93 | 7,32% | – | – |
| 48 | Leonardo | 1 / 93 | 6,86% | – | – |
| 49 | Elbit Systems | 1 / 93 | 5,87% | – | – |
| 50 | Rolls-Royce | 1 / 93 | 4,73% | – | – |
| 51 | Pfizer | 1 / 93 | 3,69% | – | – |
| 52 | British American Tobacco | 1 / 93 | 3,60% | – | – |
| 53 | Cisco Systems | 1 / 93 | 3,24% | – | – |
| 54 | Hitachi | 1 / 93 | 2,90% | – | – |
| 55 | Tesla | 1 / 93 | 2,73% | – | – |
| 56 | Legal & General | 1 / 93 | 2,39% | – | – |
| 57 | SITC International | 1 / 93 | 2,21% | – | – |
| 58 | JPMorgan Chase | 1 / 93 | 2,20% | – | – |
| 59 | Teleperformance | 1 / 93 | 2,13% | – | – |
| 60 | B&M European Value Retail | 1 / 93 | 1,77% | – | – |
| 61 | Aegon | 1 / 93 | 1,73% | – | – |
| 62 | SanDisk | 1 / 93 | 1,65% | – | – |
| 63 | AT&T | 1 / 93 | 1,59% | – | – |
| 64 | Royal Bank of Canada | 1 / 93 | 1,15% | – | – |
| 65 | UnitedHealth | 1 / 93 | 0,90% | – | – |
| 66 | Chevron | 1 / 93 | 0,90% | – | – |
| 67 | Zebra Technologies | 1 / 93 | 0,32% | – | – |
| 68 | Expedia | 1 / 93 | 0,28% | – | – |
| 69 | PayPal | 1 / 93 | 0,27% | – | – |
| 70 | Global Payments | 1 / 93 | 0,26% | – | – |
| 71 | Charles River Laboratories | 1 / 93 | 0,26% | – | – |
| 72 | ATI Inc | 1 / 93 | 0,24% | – | – |
| 73 | Carpenter Technology | 1 / 93 | 0,23% | – | – |
| 74 | nVent Electric | 1 / 93 | 0,23% | – | – |
| 75 | US Foods | 1 / 93 | 0,21% | – | – |
Keine Aktie gefunden.
ETF-Details (103 Fonds, größte zuerst) – mit Factsheet-Link
| ETF | ISIN | Anbieter | Größe (Mio €) | TER | Typ | Top-5-Positionen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | IE00B5BMR087 | iShares | 132.640 | 0,07% | Aktien | NVIDIA CORP (7,54%) · APPLE INC (7,03%) · MICROSOFT CORP (5,35%) · AMAZON.COM INC (4,12%) · ALPHABET INC CLASS A (3,24%) | Factsheet PDF |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | IE00B4L5Y983 | iShares | 126.744 | 0,20% | Aktien | NVIDIA CORP (5,16%) · APPLE INC (5,05%) · MICROSOFT CORP (3,65%) · AMAZON.COM INC (2,93%) · ALPHABET INC CLASS A (2,31%) | Factsheet PDF |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | IE00BK5BQT80 | Vanguard | 49.048 | 0,14% | Aktien | NVIDIA (4,5%) · Apple (4,3%) · Alphabet (Google) (3,6%) · Microsoft (3,3%) · Amazon (2,5%) | Factsheet PDF |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | IE00B3XXRP09 | Vanguard | 45.480 | 0,07% | Aktien | NVIDIA (7,6%) · Apple (7,1%) · Alphabet (Google) (5,9%) · Microsoft (5,4%) · Amazon (4,1%) | Factsheet PDF |
| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | IE00BKM4GZ66 | iShares | 37.658 | 0,18% | Aktien | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING (13,57%) · SAMSUNG ELECTRONICS LTD (6,32%) · SK HYNIX INC (4,88%) · TENCENT HOLDINGS LTD (2,74%) · ALIBABA GROUP HOLDING LTD (1,84%) | Factsheet PDF |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF | IE00B3YCGJ38 | Invesco | 36.862 | 0,05% | Aktien | NVIDIA ORD (7,60) · APPLE ORD (7,00) · MICROSOFT ORD (5,40) · AMAZON COM ORD (4,10) · ALPHABET CL A ORD (3,20) | Factsheet PDF |
| iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) | IE00B6R52259 | iShares | 30.763 | 0,20% | Aktien | NVIDIA CORP (4,55%) · APPLE INC (4,44%) · MICROSOFT CORP (3,21%) · AMAZON.COM INC (2,58%) · ALPHABET INC CLASS A (2,03%) | Factsheet PDF |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | IE00BFMXXD54 | Vanguard | 30.513 | 0,07% | Aktien | NVIDIA (7,6%) · Apple (7,1%) · Alphabet (Google) (5,9%) · Microsoft (5,4%) · Amazon (4,1%) | Factsheet PDF |
| iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) | IE00B53SZB19 | iShares | 23.701 | 0,30% | Aktien | NVIDIA CORP (8,04%) · APPLE INC (7,51%) · MICROSOFT CORP (5,72%) · AMAZON.COM INC (4,84%) · MICRON TECHNOLOGY INC (4,24%) | Factsheet PDF |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing | IE00B3RBWM25 | Vanguard | 23.230 | 0,14% | Aktien | NVIDIA (4,5%) · Apple (4,3%) · Alphabet (Google) (3,6%) · Microsoft (3,3%) · Amazon (2,5%) | Factsheet PDF |
| Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | LU0290358497 | Xtrackers | 22.643 | 0,10% | Renten/Geldmarkt | BRYSFXQ62 (100,00) | Factsheet PDF |
| Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF Acc | LU0908500753 | Amundi | 21.100 | 0,07% | Aktien | ASML HOLDING NV (4,15) · HSBC HOLDING PLC GBP (2,37) · ROCHE HLDG AG-GENUSS CHF (1,99) · NOVARTIS AG-REG (1,93) · ASTRAZENECA GBP (1,71) | Factsheet PDF |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | IE00BJ0KDQ92 | Xtrackers | 20.584 | 0,12% | Aktien | NVIDIA CORP (5,49) · APPLE INC (4,95) · MICROSOFT (3,73) · AMAZON COM INC (2,86) · ALPHABET CLASS A (2,29) | Factsheet PDF |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | IE0031442068 | iShares | 19.699 | 0,07% | Aktien | NVIDIA CORP (7,54%) · APPLE INC (7,03%) · MICROSOFT CORP (5,35%) · AMAZON.COM INC (4,12%) · ALPHABET INC CLASS A (3,24%) | Factsheet PDF |
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) | IE0005042456 | iShares | 19.347 | 0,07% | Aktien | HSBC HOLDINGS PLC (10,41%) · SHELL PLC (7,31%) · ASTRAZENECA PLC (7,29%) · ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC (4,73%) · UNILEVER PLC (3,85%) | Factsheet PDF |
| State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Dist) | IE00B6YX5C33 | State | 18.011 | 0,03% | Aktien | NVIDIA (7,55%) · Apple (7,05%) · Microsoft (5,36%) · Amazon (4,13%) · Alphabet (Google) (3,24%) | Factsheet PDF |
| State Street SPDR MSCI World UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | IE00BFY0GT14 | State | 17.717 | 0,12% | Aktien | NVIDIA (5,18%) · Apple (5,08%) · Microsoft (3,66%) · Amazon (2,94%) · Alphabet (Google) (2,32%) | Factsheet PDF |
| iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | IE00BGSF1X88 | iShares | 16.729 | 0,07% | Renten/Geldmarkt | UNITED STATES TREASURY (27,96%) | Factsheet PDF |
| iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | IE00B3WJKG14 | iShares | 16.153 | 0,15% | Aktien | APPLE INC (19,20%) · NVIDIA CORP (18,10%) · MICROSOFT CORP (15,23%) · BROADCOM INC (8,13%) · MICRON TECHNOLOGY INC (4,09%) | Factsheet PDF |
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | IE00B4K48X80 | iShares | 16.107 | 0,12% | Aktien | ASML HOLDING NV (4,45%) · HSBC HOLDINGS PLC (2,53%) · ROCHE PS PAR AG (2,13%) · NOVARTIS AG (1,99%) · NESTLE SA (1,79%) | Factsheet PDF |
| State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | IE000XZSV718 | State | 16.052 | 0,03% | Aktien | NVIDIA (7,55%) · Apple (7,05%) · Microsoft (5,36%) · Amazon (4,13%) · Alphabet (Google) (3,24%) | Factsheet PDF |
| Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF Acc | LU1135865084 | Amundi | 15.781 | 0,05% | Aktien | APPLE INC (7,66) · NVIDIA CORP (7,39) · MICROSOFT CORP (5,24) · AMAZON.COM INC (3,61) · ALPHABET INC CL A (3,06) | Factsheet PDF |
| iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) | IE00BHZPJ890 | iShares | 15.778 | 0,07% | Aktien | NVIDIA CORP (7,22%) · APPLE INC (7,21%) · MICROSOFT CORP (5,13%) · AMAZON.COM INC (4,17%) · ALPHABET INC CLASS C (3,25%) | Factsheet PDF |
| State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | IE00B44Z5B48 | State | 15.758 | 0,12% | Aktien | NVIDIA (4,57%) · Apple (4,47%) · Microsoft (3,23%) · Amazon (2,59%) · Alphabet (Google) (2,06%) | Factsheet PDF |
| iShares MSCI USA Screened UCITS ETF USD (Acc) | IE00BFNM3G45 | iShares | 15.667 | 0,07% | Aktien | NVIDIA CORP (7,70%) · APPLE INC (7,53%) · MICROSOFT CORP (5,44%) · AMAZON.COM INC (4,36%) · ALPHABET INC CLASS A (3,44%) | Factsheet PDF |
| Amundi Core MSCI World UCITS ETF Acc | IE000BI8OT95 | Amundi | 14.497 | 0,12% | Aktien | APPLE INC (5,50) · NVIDIA CORP (5,06) · MICROSOFT CORP (3,57) · AMAZON.COM INC (2,56) · ALPHABET INC CL A (2,18) | Factsheet PDF |
| HSBC MSCI World UCITS ETF USD | IE00B4X9L533 | HSBC | 13.619 | 0,15% | Aktien | NVIDIA (5,16%) · Apple (5,05%) · Alphabet (4,15%) · Microsoft (3,65%) · Amazon,com (2,93%) | Factsheet PDF |
| iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc) | IE00BMTX1Y45 | iShares | 12.816 | 0,05% | Aktien | S&P 500 TOTAL RETURN INDEX 500 (99,96%) · AMAZON.COM INC (4,57%) · NVIDIA CORP (4,50%) · APPLE INC (4,28%) · BROADCOM INC (4,10%) | Factsheet PDF |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | IE00BTJRMP35 | Xtrackers | 11.885 | 0,18% | Aktien | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING (15,06) · SAMSUNG ELECTRONICS LTD (6,63) · SK HYNIX (5,31) · TENCENT HOLDINGS LTD (3,17) · ALIBABA GROUP HOLDING LTD (2,25) | Factsheet PDF |
| Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF | IE0032077012 | Invesco | 11.577 | 0,30% | Aktien | Nvidia (8,05) · Apple (7,52) · Microsoft (5,72) · Amazon (4,84) · Micron Technology (4,25) | Factsheet PDF |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C | IE00BLNMYC90 | Xtrackers | 11.520 | 0,15% | Aktien | ZEBRA TECHNOLOGIES CORP CLASS A (0,32) · EXPEDIA GROUP (0,28) · PAYPAL HOLDINGS INC (0,27) · GLOBAL PAYMENTS INC (0,26) · CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNA (0,26) | Factsheet PDF |
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | IE00BJ0KDR00 | Xtrackers | 11.344 | 0,03% | Aktien | NVIDIA CORP (7,60) · APPLE INC (6,85) · MICROSOFT (5,16) · AMAZON COM INC (3,96) · ALPHABET CLASS A (3,17) | Factsheet PDF |
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | IE00B1YZSC51 | iShares | 10.808 | 0,12% | Aktien | ASML HOLDING NV (4,47%) · HSBC HOLDINGS PLC (2,54%) · ROCHE PS PAR AG (2,14%) · NOVARTIS AG (2,00%) · NESTLE SA (1,80%) | Factsheet PDF |
| JPMorgan US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (acc) | IE00BF4G7076 | JPMorgan | 10.771 | 0,20% | Aktien | NVIDIA (7,9%) · Apple (6,6%) · Alphabet (Google) (5,8%) · Microsoft (4,7%) · Amazon (4,0%) | Factsheet PDF |
| UBS Core MSCI World UCITS ETF USD acc | IE00BD4TXV59 | UBS | 10.523 | 0,06% | Aktien | NVIDIA (5,18%) · Broadcom (1,96%) · Apple (5,07%) · Alphabet (Google) (1,84%) · Microsoft (3,66%) | Factsheet PDF |
| Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing | IE00B8GKDB10 | Vanguard | 9.746 | 0,29% | Aktien | JPMorgan Chase (2,2%) · ExxonMobil (1,5%) · Johnson & Johnson (1,4%) · UnitedHealth (0,9%) · Chevron (0,9%) | Factsheet PDF |
| iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | DE0002635307 | iShares | 9.727 | 0,20% | Aktien | ASML HOLDING NV (4,13%) · HSBC HOLDINGS PLC (2,34%) · ROCHE PS PAR AG (1,98%) · NOVARTIS AG (1,92%) · ASTRAZENECA PLC (1,69%) | Factsheet PDF |
| iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) | DE0005933956 | iShares | 9.408 | 0,09% | Aktien | ASML HOLDING NV (8,65%) · SIEMENS N AG (4,69%) · BANCO SANTANDER SA (4,09%) · TOTALENERGIES (3,93%) · SCHNEIDER ELECTRIC (3,78%) | Factsheet PDF |
| VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | NL0011683594 | VanEck | 9.392 | 0,38% | Aktien | HSBC HOLDINGS PLC (4,77%) · VERIZON COMMUNICATIONS INC (4,66%) · NESTLE SA (3,99%) · PFIZER INC (3,69%) · SHELL PLC (3,39%) | Factsheet PDF |
| iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | IE00B3ZW0K18 | iShares | 8.832 | 0,20% | Aktien | NVIDIA CORP (7,43%) · APPLE INC (6,93%) · MICROSOFT CORP (5,28%) · AMAZON.COM INC (4,06%) · ALPHABET INC CLASS A (3,19%) | Factsheet PDF |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist | IE00BYML9W36 | Invesco | 8.826 | 0,05% | Aktien | NVIDIA ORD (7,60) · APPLE ORD (7,00) · MICROSOFT ORD (5,40) · AMAZON COM ORD (4,10) · ALPHABET CL A ORD (3,20) | Factsheet PDF |
| iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | IE00B3F81R35 | iShares | 8.736 | 0,09% | Renten/Geldmarkt | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA (1,45%) · BNP PARIBAS SA (1,32%) · ING GROEP NV (1,22%) · BPCE SA (1,11%) · CREDIT AGRICOLE SA (1,07%) | Factsheet PDF |
| iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc) | DE0005933931 | iShares | 8.727 | 0,16% | Aktien | SIEMENS N AG (11,86%) · ALLIANZ (9,40%) · SAP (9,11%) · SIEMENS ENERGY N AG (6,85%) · AIRBUS (6,80%) | Factsheet PDF |
| iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | IE00B0M63177 | iShares | 8.725 | 0,18% | Aktien | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING (15,35%) · SAMSUNG ELECTRONICS LTD (7,15%) · SK HYNIX INC (5,53%) · TENCENT HOLDINGS LTD (3,10%) · ALIBABA GROUP HOLDING LTD (2,07%) | Factsheet PDF |
| iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) | IE00B4L5YC18 | iShares | 8.713 | 0,18% | Aktien | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING (15,36%) · SAMSUNG ELECTRONICS LTD (7,14%) · SK HYNIX INC (5,52%) · ISH MSCI CHINA A ETF USD ACC (3,54%) · TENCENT HOLDINGS LTD (3,10%) | Factsheet PDF |
| Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Dist | FR0010315770 | Amundi | 8.690 | 0,30% | Aktien | APPLE INC (5,50) · NVIDIA CORP (5,06) · MICROSOFT CORP (3,57) · AMAZON.COM INC (2,56) · ALPHABET INC CL A (2,18) | Factsheet PDF |
| HSBC S&P 500 UCITS ETF USD | IE00B5KQNG97 | HSBC | 8.565 | 0,09% | Aktien | NVIDIA (7,54%) · Apple (7,03%) · Alphabet (5,85%) · Microsoft (5,35%) · Amazon,com (4,12%) | Factsheet PDF |
| Invesco MSCI World UCITS ETF | IE00B60SX394 | Invesco | 8.433 | 0,05% | Aktien | NVIDIA ORD (5,18) · APPLE ORD (5,07) · MICROSOFT ORD (3,66) · AMAZON COM ORD (2,94) · ALPHABET CL A ORD (2,32) | Factsheet PDF |
| iShares MSCI World UCITS ETF (Dist) | IE00B0M62Q58 | iShares | 8.153 | 0,50% | Aktien | NVIDIA CORP (5,17%) · APPLE INC (5,06%) · MICROSOFT CORP (3,65%) · AMAZON.COM INC (2,93%) · ALPHABET INC CLASS A (2,31%) | Factsheet PDF |
| iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Acc) | IE00BHZPJ908 | iShares | 8.119 | 0,07% | Aktien | NVIDIA CORP (7,22%) · APPLE INC (7,21%) · MICROSOFT CORP (5,13%) · AMAZON.COM INC (4,17%) · ALPHABET INC CLASS C (3,25%) | Factsheet PDF |
| iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) | IE00B53L3W79 | iShares | 7.889 | 0,10% | Aktien | ASML HOLDING NV (8,62%) · SIEMENS N AG (4,67%) · BANCO SANTANDER SA (4,08%) · TOTALENERGIES (3,92%) · SCHNEIDER ELECTRIC (3,76%) | Factsheet PDF |
| iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Acc) | IE00BHZPJ239 | iShares | 7.842 | 0,18% | Aktien | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING (15,46%) · SAMSUNG ELECTRONICS LTD (6,88%) · SK HYNIX INC (5,63%) · TENCENT HOLDINGS LTD (3,06%) · ALIBABA GROUP HOLDING LTD (2,07%) | Factsheet PDF |
| Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C | LU0274209237 | Xtrackers | 7.834 | 0,12% | Aktien | ASML HOLDING (4,52) · HSBC HOLDINGS PLC (2,40) · ROCHE PS PAR AG (2,18) · NOVARTIS AG (1,94) · NESTLE SA (1,78) | Factsheet PDF |
| Invesco MSCI USA UCITS ETF | IE00B60SX170 | Invesco | 7.813 | 0,05% | Aktien | NVIDIA ORD (7,19) · APPLE ORD (7,03) · MICROSOFT ORD (5,08) · AMAZON COM ORD (4,08) · ALPHABET CL A ORD (3,22) | Factsheet PDF |
| Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C | IE00BFMNPS42 | Xtrackers | 7.713 | 0,15% | Aktien | NVIDIA CORP (12,35) · MICROSOFT (10,73) · ALPHABET CLASS A (5,66) · ALPHABET CLASS C (4,47) · ELI LILLY (3,37) | Factsheet PDF |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | IE00BF4RFH31 | iShares | 7.681 | 0,35% | Aktien | SANDISK CORP (1,65%) · ATI INC (0,24%) · CARPENTER TECHNOLOGY CORP (0,23%) · NVENT ELECTRIC PLC (0,23%) · US FOODS HOLDING CORP (0,21%) | Factsheet PDF |
| Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C | IE00BGV5VN51 | Xtrackers | 7.573 | 0,35% | Aktien | MICROSOFT (5,74) · AMAZON COM INC (5,03) · NVIDIA CORP (4,82) · APPLE INC (4,72) · META PLATFORMS CLASS A (4,59) | Factsheet PDF |
| iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) | IE00B5L8K969 | iShares | 7.215 | 0,20% | Aktien | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING (18,55%) · SAMSUNG ELECTRONICS LTD (8,64%) · SK HYNIX INC (6,68%) · ISH MSCI CHINA A ETF USD ACC (4,30%) · TENCENT HOLDINGS LTD (3,74%) | Factsheet PDF |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | IE00B3YLTY66 | State | 7.196 | 0,17% | Aktien | NVIDIA (4,10%) · Apple (3,94%) · Microsoft (2,83%) · Amazon (2,27%) · Alphabet (Google) (1,84%) | Factsheet PDF |
| VanEck Semiconductor UCITS ETF | IE00BMC38736 | VanEck | 7.192 | 0,35% | Aktien | ADVANCED MICRO DEVICES INC (11,06%) · BROADCOM INC (11,00%) · NVIDIA CORP (10,53%) · TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO L (10,40%) · ASML HOLDING NV (9,82%) | Factsheet PDF |
| iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | IE00B4L5YX21 | iShares | 7.105 | 0,12% | Aktien | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC (3,70%) · TOYOTA MOTOR CORP (2,82%) · TOKYO ELECTRON LTD (2,41%) · SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN (2,40%) · ADVANTEST CORP (2,31%) | Factsheet PDF |
| Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | LU0274211480 | Xtrackers | 7.093 | 0,09% | Aktien | SIEMENS N AG (11,77) · SAP (9,60) · ALLIANZ (9,31) · AIRBUS (7,10) · SIEMENS ENERGY N AG (6,88) | Factsheet PDF |
| iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) | IE00BYX2JD69 | iShares | 7.016 | 0,20% | Aktien | NVIDIA CORP (7,78%) · ASML HOLDING NV (3,92%) · VISA INC CLASS A (2,80%) · TESLA INC (2,73%) · VERIZON COMMUNICATIONS INC (2,60%) | Factsheet PDF |
| iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | IE00B3VWN393 | iShares | 7.007 | 0,07% | Renten/Geldmarkt | UNITED STATES TREASURY (99,86%) | Factsheet PDF |
| Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Acc | LU1190417599 | Amundi | 6.953 | 0,10% | Renten/Geldmarkt | 100% ESTR CAPITALISE (OIS) (100,00) | Factsheet PDF |
| Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C | IE0006WW1TQ4 | Xtrackers | 6.706 | 0,15% | Aktien | ASML HOLDING (2,56) · HSBC HOLDINGS PLC (1,36) · ROCHE PS PAR AG (1,23) · ROYAL BANK OF CANADA (1,15) · NOVARTIS AG (1,10) | Factsheet PDF |
| Amundi Core MSCI World Swap UCITS ETF Dist | LU2572257124 | Amundi | 6.540 | 0,20% | Aktien | APPLE INC (5,50) · NVIDIA CORP (5,06) · MICROSOFT CORP (3,57) · AMAZON.COM INC (2,56) · ALPHABET INC CL A (2,18) | Factsheet PDF |
| Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C | LU0380865021 | Xtrackers | 6.498 | 0,09% | Aktien | ASML HOLDING (8,66) · SIEMENS N AG (4,64) · BANCO SANTANDER (4,15) · SCHNEIDER ELECTRIC (3,84) · SAP (3,79) | Factsheet PDF |
| iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | IE00BYXPSP02 | iShares | 6.493 | 0,07% | Renten/Geldmarkt | UNITED STATES TREASURY (99,78%) | Factsheet PDF |
| Amundi MSCI World Swap UCITS ETF EUR Acc | LU1681043599 | Amundi | 6.484 | 0,38% | Aktien | APPLE INC (5,50) · NVIDIA CORP (5,06) · MICROSOFT CORP (3,57) · AMAZON.COM INC (2,56) · ALPHABET INC CL A (2,18) | Factsheet PDF |
| VanEck Defense UCITS ETF A | IE000YYE6WK5 | VanEck | 6.469 | 0,55% | Aktien | RTX CORP (9,79%) · PALANTIR TECHNOLOGIES INC (7,63%) · THALES SA (7,32%) · LEONARDO SPA (6,86%) · ELBIT SYSTEMS LTD (5,87%) | Factsheet PDF |
| Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc | LU1829219390 | Amundi | 6.456 | 0,30% | Aktien | BANCO SANTANDER SA MADRID (14,13) · BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA (10,60) · UNICREDIT SPA (9,68) · BNP PARIBAS (8,88) · INTESA SANPAOLO (7,86) | Factsheet PDF |
| iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) | IE00B53QG562 | iShares | 6.296 | 0,12% | Aktien | ASML HOLDING NV (8,28%) · SIEMENS N AG (3,12%) · BANCO SANTANDER SA (2,62%) · SAP (2,45%) · ALLIANZ (2,45%) | Factsheet PDF |
